<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izaronews</title>
	<atom:link href="http://www.izaronews.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izaronews.info</link>
	<description>Noticias y Opinión sobre Euskal Herria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carmen Gisasola, Txelis etc</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11409</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Directora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarez Santacristina]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Urquijo]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Gisasola]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de Verano San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[Primero invitaron a Carmen Gisasola al Congreso organizado por Rodolfo Ares sobre su memoria y su sentido de la convivencia y se armó la marimorena mediática durante un par de días. Y poco más porque el congreso está pasando sin pena ni gloria. Veremos lo que ha costado. Ahora la Universidad del País Vasco ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primero invitaron a Carmen Gisasola al Congreso organizado por Rodolfo Ares sobre su memoria y su sentido de la convivencia y se armó la marimorena mediática durante un par de días. Y poco más porque el congreso está pasando sin pena ni gloria. Veremos lo que ha costado. Ahora la Universidad del País Vasco ha invitado a José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, a un curso de verano y los delegados de gobierno que no tienen otra cosa que hacer corren a vetar su presencia antes que el jefe.<span id="more-11409"></span></p>
<p>Los Cursos de Verano de la UPV/EHU han programado para el próximo 29 de junio un curso titulado &#8220;Perdonar para vivir&#8221; al que ha sido invitado Santacristina que tiene previsto intervenir en el capítulo &#8220;Pedir perdón desde el sufrimiento de las víctimas&#8221;.</p>
<p>El delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, tras conocer el asunto se ha apresurado a señalar que Santaceistina &#8220;sólo tiene autorización para salir de la cárcel si va a trabajar&#8221;, lo que no incluye ir a cursos de verano. La decisión final, explicó, corresponde a Instituciones Penitenciarias</p>
<p>José Luis Álvarez Santacristina es licenciado en filosofía y teología. Fue expulsado de ETA en 1998. Ha mostrado su arrepentimiento por su pasado en la dirección de la ETA y ha roto de manera definitiva con la organización avalándolo tanto en escritos públicos como privados. También es uno de los presos que se han acogido a la &#8220;vía Nanclares&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar en presos.- Desde mi baserri</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/desde-mi-baserri/11405</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/desde-mi-baserri/11405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan de Etxano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde mi baserri]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11405</guid>
		<description><![CDATA[Juan de Etxano.- Ni más reformas, ni más recortes, ni ases en la manga. El gobierno español reconoce en Bruselas que no puede hacer más que apelar a la beneficencia comuitaria para arreglar la crisis. Sin otro ánimo que ayudar, los del baserri proponemos un ahorro de más de 16 millones de euros. Cada día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan de Etxano.- Ni más reformas, ni más recortes, ni ases en la manga. El gobierno español reconoce en Bruselas que no puede hacer más que apelar a la beneficencia comuitaria para arreglar la crisis. Sin otro ánimo que ayudar, los del baserri proponemos un ahorro de más de 16 millones de euros.</p>
<p>Cada día de estancia de un preso en prisión viene a costar al estado alrededor de 55 euros, lo que al año supone unos 20.000 euros por recluso. Si multiplicamos esta cifra por los más de 700 reclusos de ETA que hay en los centros penitenciarios, pues viene a salir eso, más de 16 millones de euros.</p>
<p>ETA ha dejado su actividad armada y para disolverse sólo pide hablarlo con los gobiernos español y francés. Lo que pedirán está claro: beneficios para los miembros de su organización que permanecen en las cárceles. Esto significa, además de un ahorro significativo, acabar con un problema que arrastramos desde hace medio siglo, aproximadamente.</p>
<p>Mirado desde el pragmatismo, es mucho más efectiva esta especie de amnistía para los miembros de ETA que la otra amnistía, la fiscal, que, que se sepa, no ha dado rédito alguno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/desde-mi-baserri/11405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes a favor del matrimonio homosexual y del cambio legal de sexo</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11400</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Directora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11400</guid>
		<description><![CDATA[La gran mayoría de las y los jóvenes de la CAPV de 15 a 29 años (87%) se declara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y un 81% a favor del cambio legal de sexo, según datos de una encuesta realizada por el Observatorio vasco de la Juventud el pasado mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gran mayoría de las y los jóvenes de la CAPV de 15 a 29 años (87%) se declara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y un 81% a favor del cambio legal de sexo, según datos de una encuesta realizada por el Observatorio vasco de la Juventud el pasado mes de marzo. y que hace pública con motivo del Día Internacional contra la homofobia</p>
<p>Aunque la mayoría de la juventud (86%) no ve inconveniente en tener como vecinos o vecinas a personas homosexuales, todavía un 11% declara que &#8220;le importaría&#8221; tener homosexuales (gais o lesbianas) en su vecindario.</p>
<p>El rechazo a las personas homosexuales desciende respecto a 2010, pero no tanto como para llegar a los niveles registrados entre 2000 y 2008.</p>
<p>El rechazo hacia las personas homosexuales es ligeramente superior entre los hombres jóvenes (12%) que entre las mujeres jóvenes (10%). Las y los menores de 25 años también manifiestan algo más de rechazo a las personas homosexuales que quienes superan dicha edad (concretamente, el 14% de quienes tienen entre 15 y 19 años, el 13% de quienes cuentan entre 20 y 24 años y el 8% entre quienes tienen entre 25 y 29 años no desean tener homosexuales como vecinos o vecinas).</p>
<p>Es todavía más escaso el porcentaje de quienes consideran la homosexualidad &#8220;una enfermedad que debe tratarse como tal&#8221;: mientras el 88% no comparte esta idea, hay un 6% que la apoya. Esta última valoración es algo más compartida por los hombres jóvenes (8%) que por las mujeres jóvenes (5%), y desciende a medida que se incrementa la edad: es de un 7% entre las y los menores de 20 años, de un 3% entre quienes cuentan entre 20 y 24 años y de sólo el 2% entre quienes tienen de 25 a 29 años.</p>
<p>En España son algunos más los y las jóvenes que mantienen esta opinión y, a diferencia de la CAPV, la consideración de la homosexualidad como una enfermedad aumenta a medida que se incrementa la edad de las y los jóvenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsiones meteorológicas</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/eguraldia/3051</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/eguraldia/3051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan de Etxano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eguraldia]]></category>
		<category><![CDATA[Euskalmet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Durante la primera mitad de este jueves el cielo estará nuboso y se pueden producir algunos chubascos débiles sin importancia; el protagonismo lo tomará el viento del sur, que soplará con mucha fuerza, especialmente a primeras horas, y hará que las temperaturas sean inusualmente cálidas durante la mañana. Durante la tarde el viento irá girando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la primera mitad de este jueves el cielo estará nuboso y se pueden producir algunos chubascos débiles sin importancia; el protagonismo lo tomará el viento del sur, que soplará con mucha fuerza, especialmente a primeras horas, y hará que las temperaturas sean inusualmente cálidas durante la mañana. Durante la tarde el viento irá girando a noroeste, primero en la vertiente cantábrica y después también en el interior, e irá perdiendo fuerza. El cielo se cubrirá de nubes durante la segunda mitad del día y se producirán chubascos acompañados de tormenta y ocasionales granizadas.</p>
<p>Seguiremos con tiempo revuelto el viernes. Durante la mañana las precipitaciones serán escasas y afectarán casi exclusivamente a la vertiente cantábrica, pero durante la tarde-noche volverán a producirse tormentas. El viento soplará del norte durante toda la jornada, sin demasiada fuerza, y hará que bajen las temperaturas máximas notablemente; las mínimas apenas variarán y serán suaves.</p>
<p>El sábado será lluvioso, especialmente en las comarcas septentrionales. El cielo estará cubierto de nubes durante toda la jornada y se producirán chubascos; la lluvia irá ganando fuerza a medida que pasen las horas y las precipitaciones serán más fuertes durante la tarde; por la noche remitirán. Además, pueden producirse algunas tormentas. El viento soplará predominantemente del norte y las temperaturas serán frescas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/eguraldia/3051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un lío genético.- Desde mi baserri</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/desde-mi-baserri/11392</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/desde-mi-baserri/11392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan de Etxano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde mi baserri]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[noticias3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11392</guid>
		<description><![CDATA[Juan de Etxano.- Los del partido de Basagoiti, don Antonio, entre su nacimiento madrileño y su carrera política bilbaína, tienen un lío genético cerebral que les acerca más a los nazis griegos del amanecer (el &#8220;Arriba España&#8221; franquista) que a la tradición liberal de los vascos españolistas. A la declaración aquélla del ámbito sanitario, &#8220;primero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan de Etxano.- Los del partido de Basagoiti, don Antonio, entre su nacimiento madrileño y su carrera política bilbaína, tienen un lío genético cerebral que les acerca más a los nazis griegos del amanecer (el &#8220;Arriba España&#8221; franquista) que a la tradición liberal de los vascos españolistas.</p>
<p>A la declaración aquélla del ámbito sanitario, &#8220;primero, los de casa&#8221;, se une un panfleto del pelo titulado &#8220;Primero, los de Bilbao&#8221;, en referencia a las cuatro mil viviendas de protección oficial pendientes de ser adjudicadas y para las que existen nueve mil solicitudes. A ninguno de ellos se le ocurrió, cuando la demanda de puestos de trabajo era inmensa en la construcción o en la recogida de frutas, lo de &#8220;primero, los de casa&#8221;. Los sueldos eran de hambre y una campaña así hubiera resultado ruinosa.</p>
<p>Pero disfrazan su xenofobia, evitar que algunas viviendas caigan en poder de inmigrantes, de progresía. En el panfleto denuncian que el Reglamento de Viviendas Municipales favorece a ese colectivo en lugar de hacerlo con el de los divorciados que son, dicen, quienes peor lo están pasando. Se olvidan de las partidarias del aborto.</p>
<p>Los populares vascos se manejaban mejor cuando sólo tenían que combatir la identidad vasca. Ahora, tienen que luchar contra ecuatorianos, bolivianos, argentinos, senegaleses&#8230;, y son muchos frentes para tan pocas huestes. Tampoco ayuda mucho su admirado Rajoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/desde-mi-baserri/11392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETA nombra una delegación para &#8220;un diálogo directo&#8221; con los gobiernos español y francés</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11389</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Directora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[France Presse]]></category>
		<category><![CDATA[noticias2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11389</guid>
		<description><![CDATA[Comunicado remitido a France Presse y publicado en Gara.- Comunicado de ETA a la Comunidad Europea: Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, mediante este comunicado desea trasladar sus reflexiones a la comunidad europea: En las últimas décadas han ocurrido numerosos cambios en Europa. En esta continua transformación se han superado algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicado remitido a France Presse y publicado en Gara.- Comunicado de ETA a la Comunidad Europea: Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, mediante este comunicado desea trasladar sus reflexiones a la comunidad europea: En las últimas décadas han ocurrido numerosos cambios en Europa. En esta continua transformación se han superado algunos viejos problemas y han aparecido otros nuevos. Hay también los que perduran a lo largo de los siglos. El conflicto que tiene Euskal Herria con España y Francia es uno de ellos.<span id="more-11389"></span></p>
<p>Después de largas décadas todavía no hemos sido capaces de dar una solución justa y democrática a este conflicto. No obstante, en estos meses se están produciendo profundos movimientos y se está creando la oportunidad histórica de construir la paz y acabar con décadas de sufrimiento.</p>
<p>En la Conferencia Internacional celebrada el 17 de octubre de 2011 en Donostia, destacadas personalidades internacionales presentaron la propuesta para la solución del conflicto en la denominada Declaración de Aiete. Entre otras cuestiones, destacaban la necesidad del diálogo y el acuerdo:</p>
<p>- Entre ETA y los gobiernos de España y Francia, para superar las consecuencias del conflicto.</p>
<p>- Entre las fuerzas vascas, para lograr acuerdos que ayuden a crear una situación de paz estable y duradera.</p>
<p>En dicha propuesta se le reclamaban compromisos históricos a nuestra organización para poder dar inicio al proceso de soluciones. ETA valoró la seriedad de la propuesta y respondió positivamente a la demanda de la Conferencia. Así, el 20 de octubre de 2011 declaró el final definitivo de su actividad armada y hizo un</p>
<p>llamamiento a los gobiernos de España y Francia para entablar diálogo directo para resolver las consecuencias del conflicto, mostrando su total compromiso con el proceso de soluciones y con la paz.</p>
<p>ETA considera que hay condiciones suficientes para abordar la Declaración de Aiete en su integridad, en sintonía con el deseo y la esperanza de la sociedad vasca. Demorar la solución no es beneficioso para nadie y, además de alargar el sufrimiento, puede generar situaciones de bloqueo perjudiciales.</p>
<p>Por todo ello:</p>
<p>- ETA considera que los gobiernos de España y Francia deberían, sin más demora, responder positivamente al llamamiento de la Declaración de Aiete y de ETA.</p>
<p>- ETA quiere hacer saber que ha nombrado a su Delegación para abordar el diálogo directo con los gobiernos de España y Francia.</p>
<p>- ETA considera que también los agentes políticos y sociales vascos deberían abordar el diálogo político para, entre todos, dar solución a las razones del conflicto político y lograr acuerdos que garanticen un escenario de paz y libertad estable y duradero.</p>
<p>La comunidad europea y el conjunto de Instituciones de Europa tienen ante sí el reto de apoyar e impulsar el proceso abierto para dar una solución definitiva a este conflicto que perdura en el corazón de Europa.</p>
<p>Ese es el deseo y el compromiso de ETA.</p>
<p>GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!</p>
<p>JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!</p>
<p>Euskal Herria, abril de 2012</p>
<p>Euskadi Ta Askatasuna</p>
<p>E.T.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si el Athletic gana la Copa. mil bacaladas de regalo</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/cultura/11382</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/cultura/11382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan de Etxano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eguino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11382</guid>
		<description><![CDATA[Las tiendas Eguino regalarán 1.000 bacaladas de un kilogramo de peso entre sus clientes si el Athletic gana la Copa del Rey. Para conseguir el premio, los clientes únicamente tendrán que registrarse en la web www.latiendadelbacalao.com. Jon Andoni Ortúzar, de los establecimientos Bacalao Eguino, de Barakaldo y Portugalete ha hecho la propuesta por una única [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tiendas Eguino regalarán 1.000 bacaladas de un kilogramo de peso entre sus clientes si el Athletic gana la Copa del Rey. Para conseguir el premio, los clientes únicamente tendrán que registrarse en la web <a href="http://www.latiendadelbacalao.com/">www.latiendadelbacalao.com</a>.</p>
<p>Jon Andoni Ortúzar, de los establecimientos Bacalao Eguino, de Barakaldo y Portugalete ha hecho la propuesta por una única razón: &#8220;Porque sí, porque somos de Bilbao&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/cultura/11382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La frase</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/11377</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/11377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Directora</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Frase]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11377</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No es cierto que España sea un lastre cuando las pensiones vascas, en parte, las están pagando los cotizantes extremeños&#8221;.  Emilio Guevara. exdirigente del PNV, en el Congreso por la Memoria y la Convivencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;No es cierto que España sea un lastre cuando las pensiones vascas, en parte, las están pagando los cotizantes extremeños&#8221;.  Emilio Guevara. exdirigente del PNV, en el Congreso por la Memoria y la Convivencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/opinion/11377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getaria gana el concurso &#8220;Modela tu Ciudad&#8221;, de Google</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/cultura/11374</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/cultura/11374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan de Etxano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11374</guid>
		<description><![CDATA[La localidad guipuzcoana de Getaria es la que mejor representada está en 3D en Google Earth, según los votos de los internautas, por lo que ha sido designada vencedora del concurso mundial &#8220;Modela tu Ciudad&#8221;. Google ha dado a conocer que Getaria ha recibido más de 49.000 votos en el concurso &#8220;Modela tu Ciudad&#8221;, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La localidad guipuzcoana de Getaria es la que mejor representada está en 3D en Google Earth, según los votos de los internautas, por lo que ha sido designada vencedora del concurso mundial &#8220;Modela tu Ciudad&#8221;.</p>
<p>Google ha dado a conocer que Getaria ha recibido más de 49.000 votos en el concurso &#8220;Modela tu Ciudad&#8221;, que consiste en representar en 3D pueblos o ciudades, y en el que han participado cientos de equipos de todo el mundo.</p>
<p>Los organizadores eligieron seis finalistas y los internautas han sido los encargados de votar por su favorito, Getaria, en esta edición. El equipo ganador está formado por Josetxo Pérez, de 36 años, administrador de sistemas, y Pedro Domecq, de 45, programador, especialista en datos 3D y administrador de redes, quienes serán homenajeados que con una fiesta en su honor.</p>
<p>Además, Google financiará con 25.000 dólares (algo más de 18.000 euros) a una escuela de Getaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/cultura/11374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiscalía archiva la querella contra el cuñado del lehendakari</title>
		<link>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11368</link>
		<comments>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Directora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Melchor Gil]]></category>
		<category><![CDATA[noticias1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.info/?p=11368</guid>
		<description><![CDATA[La Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco ha decidido archivar la querella contra el cuñado del lehendakari y vicesecretario general del PSE, Melchor Gil, al no observar indicio de delito. Melchor Gil había sido denunciado por la Diputación foral de Bizkaia al no poder demostrar la procedencia de unos 400.000 euros con los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco ha decidido archivar la querella contra el cuñado del lehendakari y vicesecretario general del PSE, Melchor Gil, al no observar indicio de delito. Melchor Gil había sido denunciado por la Diputación foral de Bizkaia al no poder demostrar la procedencia de unos 400.000 euros con los que había pagado una casa en Castro y que no había declarado al fisco.</p>
<p>La decisión  no resulta demasiado sorpresiva ya que pocos días después de conocerse la presentación de la querella, el fiscal superior en el País Vasco, Juan Calparsoro, ya avanzó que el caso no era grave e insinuó que  tras la denuncia había motivaciones política.</p>
<p>&#8220;Dado quién es él, quién es el cuñado y quién es el que denuncia, tienes el temor de que haya podido haber una motivación electoral o política detrás de esta denuncia&#8221;, dijo entonces el fiscal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izaronews.info/euskadi/2012/politica/11368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 681/806 objects using disk: basic

Served from: www.izaronews.info @ 2012-05-18 02:31:52 -->
